Ha pasado tiempo!!


I made this widget at MyFlashFetish.com.

jueves, 24 de enero de 2008

PIB de los estados

Seria mas o menos el potencial economico, o la economia de un pais.........

2006 2007 2008
1 Estados Unidos 13.194.700 13.794.221 14.305.702
2 Japón 4.366.459 4.345.948 4.552.204
3 Alemania 2.915.867 3.259.212 3.414.629
4 China 2.644.642 3.248.522 3.713.301
5 Reino Unido 2.398.946 2.755.920 2.933.245
6 Francia 2.252.213 2.515.241 2.656.527
7 Italia 1.852.585 2.067.680 2.174.816
8 Canadá 1.275.283 1.406.430 1.527.764
9 España 1.231.733 1.414.646 1.524.903
10 Brasil 1.067.706 1.295.355 1.450.011
11 Rusia 984.925 1.223.735 1.480.180
12 Corea del Sur 888.267 949.698 1.006.129
13 India 873.659 1.089.944 1.249.439
14 México 840.012 886.441 939.289
15 Australia 755.659 889.681 942.331
16 Países Bajos 670.929 754.883 804.636
17 Turquía 401.763 482.015 513.298
18 Belgium Bélgica 394.507 442.774 467.721
19 Switzerland Suiza 387.987 413.921 427.005
20 Suecia 384.388 431.605 452.651
21 Taiwán 364.563 375.645 398.408
22 Indonesia 364.239 410.317 444.641
23 Arabia Saudita 349.138 374.457 407.033
24 Polonia 340.969 413.312 444.240
25 Noruega 335.856 369.252 392.814
26 Austria 323.828 366.719 389.753
27 Grecia 308.720 356.258 388.332
28 Dinamarca 276.400 310.674 326.418
29 Sudáfrica 255.272 274.501 299.600
30 Irán 222.387 278.138 324.632

No hay comentarios:

Adoos

Sitio certificado por
Adoos
600 motos
anuncio

Datos personales